主页>>新闻
阅览室
欢迎来到Power.org网站的新闻中心。这里有最近的新闻稿和媒体报道。这些链接可能会链接到其它网站。如果您在其它网站发现了一些相关的内容,您可以提交一份新闻稿或推荐一篇文章。如果您想要订阅此阅览室的文章,请将下面的地址复制粘贴到您的RSS阅读器中:http://feeds.feedburner.com/PowerorgNewsroom
特色文章
飞思卡尔推出最新QorIQ AMP系列的嵌入式多核处理器,瞄准快速增长的数据中心市场
飞思卡尔推出的T4240多核处理器获得业界有史以来最高的CoreMark™性能测试分, 现在全新的T4160处理器又已问世
【2012年2月8日,BUSINESS WIRE圣何塞讯】-- 随着越来越多的面向个人和企业消费者的普及服务采用云计算来提供处理功能,全球的公共和专用数据中心正在迅速发展。虚拟化和其他处理优势已经帮助数据中心服务器跟上性能需求的步伐,同时作为补充,嵌入式多核通信处理器也开始发挥更大的作用,这是由于它们有能力帮助管理、分类和服务于云间和云内的巨大数据流.
更多详情>>
| 最近的新闻稿 | |
| ip.access选择飞思卡尔QorIQ Qonverge小蜂窝SoC技术用于其首个LTE微微蜂窝基站 | 2012年2月6日 |
| 飞思卡尔推出最新QorIQ AMP系列的嵌入式多核处理器,瞄准快速增长的数据中心市场 | 2012年2月6日 |
| 简讯:Power.org 公布新出炉的ePAPR技术规范书1.1供下载 | 2011年11月3日 |
| 领先开发商着眼于新的应用 IBM 拓展Power授权 | 2011年9月1日 |
| Power.org召开“在生态系统合作环境中使用Power Architecture®技术的好处”网络会议 | 2011年8月25日 |
| 华芯飞为Power Architecture®生态系统带来高性能IC和SoC专业设计技术 | 2011年8月23日 |
| Power.org 组织公布出席 Power Architecture®亚洲大会的行业领袖和政府官员名单 | 2011年8月17日 |
| 芯原股份有限公司扩展了整个亚洲的Power Architecture®生态系统和技术 | 2011年8月9日 |
| 苏州国芯为Power Architecture®生态系统带来32位CPU和SoC专门技术 | 2011年8月2日 |
| Power.org 组织不断前行并积极推动Power Architecture®技术演进 | 2011年8月1日 |
| Power Architecture® 亚洲大会即将召开, 庆祝Power Architecture®创新20周年,并展现其智能化技术的发展前景 | 2011年7月27日 |
| Power Architecture® Power ISA的改进功能为嵌入式领域实现了全硬件虚拟化 | 2010年11月3日 |
| AppliedMicro PacketPro多核处理器系列为嵌入式应用提供了智能SoC管理 | 2010年9月27日 |
| 飞思卡尔将AltiVec技术应用到了QorIQ系列多核产品中 | 2010年9月27日 |
| LSI现已开始发售新一代6Gb/s SAS片上RAID IC,实现了业内最高的服务器RAID性能 | 2010年9月14日 |


